고교카지노 미국 리포트
카지노 미국 연구소 연구소 리포트 고교카지노 미국 리포트





| 구분 | 2023년 중3학생수 | 2024년 중3학생수 | 감소비율 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 126,111 | 121,123 | 4.1% |
| 서울 | 67,933 | 63,226 | 7.4% |
| 인천 | 26,005 | 25,394 | 2.4% |
| 울산 | 10,862 | 10,470 | 3.7% |
| 대전 | 13,328 | 12,438 | 7.2% |
| 충북 | 13,958 | 13,530 | 3.2% |
| 경남 | 31,414 | 30,024 | 4.6% |
| 부산 | 24,874 | 23,535 | 5.7% |
| 충남 | 19,890 | 19,341 | 2.8% |
| 대구 | 20,483 | 19,434 | 5.4% |
| 전남 | 15,309 | 14,881 | 2.9% |
| 강원 | 12,265 | 11,963 | 2.5% |
| 제주 | 6,557 | 6,421 | 2.1% |
| 경북 | 21,071 | 20,160 | 4.5% |
| 전북 | 16,128 | 15,451 | 4.4% |
| 광주 | 14,243 | 13,751 | 3.6% |
| 세종 | 5,127 | 4,988 | 2.8% |
| 계 | 445,558 | 426,130 | 4.6% |
[참고] 한국교육개발원 교육통계서비스




















