메뉴 영역으로 바로가기 본문 영역으로 바로가기
카지노 미국

통합검색

검색
BETA
통합 채용 페이지

고교카지노 미국 리포트

카지노 미국 연구소 >연구소 리포트> 고교카지노 미국 리포트
스크랩

지역 학교명 2024학년도 2025학년도
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 증감 경쟁률
경기 경기북과학고 100 890 8.90 100 808 ▼ 82 8.08
서울 한성과학고 140 653 4.66 140 660 ▲ 7 4.71
세종과학고 160 644 4.03 160 641 ▼ 3 4.01
인천 진산과학고 80 256 3.20 80 295 ▲ 39 3.69
인천과학고 80 281 3.51 80 266 ▼ 15 3.33
울산 울산과학고 72 211 2.93 72 247 ▲ 36 3.43
대전 대전동신과학고 80 286 3.58 80 269 ▼ 17 3.36
충북 충북과학고 54 169 3.13 54 174 ▲ 5 3.22
경남 창원과학고 80 220 2.75 80 253 ▲ 33 3.16
경남과학고 100 289 2.89 100 299 ▲ 10 2.99
부산 부산일과학고 90 261 2.90 90 281 ▲ 20 3.12
부산과학고 90 207 2.30 90 239 ▲ 32 2.66
충남 충남과학고 72 208 2.89 72 215 ▲ 7 2.99
대구 대구일과학고 80 224 2.80 80 226 ▲ 2 2.83
전남 전남과학고 80 222 2.78 80 213 ▼ 9 2.66
강원 강원과학고 60 160 2.67 60 158 ▼ 2 2.63
제주 제주과학고 40 131 3.28 40 102 ▼ 29 2.55
경북 경산과학고 60 143 2.38 60 142 ▼ 1 2.37
경북과학고 60 136 2.27 60 123 ▼ 13 2.05
전북 전북과학고 60 123 2.05 64 126 ▲ 3 1.97
1,638 5,714 3.49 1,642 5,737 ▲ 23 3.49

구분 2023년 중3학생수 2024년 중3학생수 감소비율
경기 126,111 121,123 4.1%
서울 67,933 63,226 7.4%
인천 26,005 25,394 2.4%
울산 10,862 10,470 3.7%
대전 13,328 12,438 7.2%
충북 13,958 13,530 3.2%
경남 31,414 30,024 4.6%
부산 24,874 23,535 5.7%
충남 19,890 19,341 2.8%
대구 20,483 19,434 5.4%
전남 15,309 14,881 2.9%
강원 12,265 11,963 2.5%
제주 6,557 6,421 2.1%
경북 21,071 20,160 4.5%
전북 16,128 15,451 4.4%
광주 14,243 13,751 3.6%
세종 5,127 4,988 2.8%
445,558 426,130 4.6%
[참고] 한국교육개발원 교육통계서비스